您好,欢迎您来到学点点!
400-678-6991 点击这里给我发消息王老师 点击这里给我发消息丁老师
初中课程
疑难解答:
学员在学习中遇到问题,在这里能得到及时的解决。有问题随时提问,老师解答及时,不留学习盲点。有不懂的题目问老师,逐渐养成独立解决问题的能力。
年级 科目 疑难问题 回复 发布时间 最新回复
初一 数学 应用 1 2014-01-09 18:41:16 2014-01-09 18:45:00
初一 数学 一元一次方程 1 2014-01-09 18:15:29 2014-01-09 18:16:57
初一 英语 英语 1 2014-01-09 18:08:24 2014-01-09 18:16:49
初一 若两个物理数的和为5,则 3 2014-01-09 17:55:02 2014-01-11 19:40:58
初一 若两个物理数的和为5,则 0 2014-01-09 17:55:01
初一 数学 若两个物理数的和为5,则 0 2014-01-09 17:54:50
初一 数学 若两个物理数的和为5,则 1 2014-01-09 17:54:49 2014-01-10 19:14:29
初二 数学 数学模拟测试试卷 3 2014-01-08 21:56:19 2014-01-09 10:03:40
初一 科学 生物 1 2014-01-08 21:19:00 2014-01-08 21:22:30
初二 科学 浮力 1 2014-01-08 20:15:03 2014-01-08 20:18:35
初三 科学 拉力范围 1 2014-01-08 18:18:19 2014-01-08 18:26:55
初二 数学 数学模拟卷测试题 1 2014-01-07 22:20:24 2014-01-08 09:29:22
初二 数学 一元一次不等式 2 2014-01-07 20:57:46 2014-01-07 21:05:49
初二 科学 科学 2 2014-01-07 20:56:30 2014-01-07 21:03:22
初二 数学 线段画图题 2 2014-01-07 20:12:15 2014-01-07 20:21:49
学点点,全国统一客服热线:400-678-6991 客服邮箱:E-mail:xueku51@163.com
版权所有 学点点 Copyright 2015 www.51xuedd.com All rights reserved  ICP证:浙ICP备2023042842号