年级 | 科目 | 问题描述 | 提问时间 |
初一 | 数学 | 急求解答 | 2014-05-25 21:18:22 |
如图,已知△ABC≌△ACE,B和C,D和E分别是对应顶点,∠A=37°,∠ABD=28°,求∠COB,∠AEC的度数![]() | |||
秦鸿玮 2014-05-25 21:19:55 | |||
急急急急急急 | |||
学点点闵老师 2014-05-25 21:30:13 | |||
稍等 | |||
学点点闵老师 2014-05-25 21:32:19 | |||
请问,同学,你的题目错了吗?应该是三角形ABD和三角形ACE全等。请你确认下。 | |||
学点点闵老师 2014-05-25 21:33:08 | |||
角COB的O在哪儿? | |||
秦鸿玮 2014-05-25 21:33:59 | |||
如图,已知△ABD≌△ACE,B和C,D和E分别是对应顶点,∠A=37°,∠ABD=28°,求∠COB,∠AEC的度数;上面的题目输错了 | |||
秦鸿玮 2014-05-25 21:34:28 | |||
如图,已知△ABD≌△ACE,B和C,D和E分别是对应顶点,∠A=37°,∠ABD=28°,求∠CDB,∠AEC的度数 | |||
秦鸿玮 2014-05-25 21:35:52 | |||
虚线看成实线,这图是网上找的 | |||
学点点闵老师 2014-05-25 21:36:08 | |||
![]() | |||
学点点闵老师 2014-05-25 21:37:21 | |||
角CDB=角A+角ABD 三角形外角定理。 | |||
秦鸿玮 2014-05-25 21:40:59 | |||
OK | |||
秦鸿玮 2014-05-25 21:41:15 | |||
THANG YOU |