年级 | 科目 | 问题描述 | 提问时间 |
六年级 | 数学 | 数学 | 2016-11-26 13:36:22 |
图中圆与长方形面积相等,长方形长6.28米.阴影部分面积和周长个多少![]() | |||
学点点周老师 2016-11-26 13:44:07 | |||
同学请重新上传图片 | |||
唐欣悦 2016-11-26 13:46:21 | |||
![]() | |||
唐欣悦 2016-11-26 13:48:18 | |||
不对吗 | |||
唐欣悦 2016-11-26 13:49:19 | |||
试卷上就是这样的![]() | |||
学点点周老师 2016-11-26 14:00:49 | |||
同学你发的图片无法显示,不要直接复制网络图片 |