年级 | 科目 | 问题描述 | 提问时间 |
六年级 | 数学 | 数学 | 2014-06-22 19:58:51 |
季度 一 二 三 四 合计 营业额(万元) 840 750 870 960 3120 问:哪两个月之前增长或降低幅度大,是百分之几? | |||
余雯馨老师 2014-06-22 20:01:02 | |||
是哪个季度吧? | |||
余雯馨老师 2014-06-22 20:06:04 | |||
一--二之间减少:(840-750)/840=10.71% 二--三之间增加:(870-750)/750=16% 三--四之间增加:(960-870)/870=10.34% |