年级 | 科目 | 问题描述 | 提问时间 |
高一 | 数学 | 三角函数急 | 2014-12-13 18:06:54 |
11题可以帮我画个图再分析一下吗 像下面的那样 | |||
学点点余老师 2014-12-13 18:26:56 | |||
所以sin2>0,cos3<0,tan4>0所以sin2.cos3.tan4<0 | |||
学点点余老师 2014-12-13 18:33:32 | |||
杨淳惠 2014-12-13 19:30:19 | |||
为什么我看着图cos3是大于零 | |||
学点点余老师 2014-12-13 19:44:41 | |||
在COS的图像上可以看出,π=3.14>3,只比他大了一点点,COSπ<0,所以COS3<0 | |||
杨淳惠 2014-12-13 19:48:03 | |||
π不是180°吗 怎么看什么时候π是180°还是3.14?? | |||
学点点余老师 2014-12-13 19:56:08 | |||
π在数值上近似3.14,表示的是弧度,在表示度数是是180度,3也是弧度支,化成度数是(180x3)/π 近似171度 | |||
杨淳惠 2014-12-13 20:02:49 | |||
弧度支 又是什么
那你可以告诉我cos3和tan4在第几象限吗 | |||
学点点余老师 2014-12-13 20:09:33 | |||
弧度可以和度数互换,弧度值=(π/180)x度数 cos3=cos17度在第二象限,tan4=tan229度在第三象限 |