年级 | 科目 | 问题描述 | 提问时间 |
六年级 | 数学 | 回答错误 | 2014-03-18 21:06:22 |
![]() | |||
学点点闵老师 2014-03-18 21:11:35 | |||
道理跟上题一样哦,下次要自己动脑筋哈!! 10千米=1000000厘米 所以,比例尺是:20:1000000=1:50000 | |||
学点点闵老师 2014-03-18 21:12:57 | |||
检查下,题目是否错了! | |||
王老师 2014-03-18 21:16:22 | |||
因为10千米=1000000厘米, 所以20厘米:1000000厘米=1:50000; 答:这幅地图的比例尺是1:50000. |