年级 | 科目 | 问题描述 | 提问时间 |
高二 | 数学 | 数学 | 2015-09-03 14:17:55 |
已知圆台的上下底面半径分别是2,6,且侧面面积等于两底面面积之和, ⒈求该圆台的母线长 ⒉求该圆台的表面积 | |||
倪嘉杰 2015-09-03 14:23:49 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
曾沛渝老师 2015-09-03 14:48:59 | |||
圆台侧面积S=π(r+R)*l (R为上底半径,r为下底半径,l为母线) 1; S侧=8πl=4π+36π 得l=5 2.S表=πr^2+πR^2+(2πr+2πR)L/2=4π+36π+16π*5/2=80π |