年级 | 科目 | 问题描述 | 提问时间 |
初一 | 科学 | 科学 | 2014-05-15 20:42:47 |
| |||
王老师 2014-05-15 20:45:20 | |||
由图直接两列波的波长.由甲图求出心电图机图纸移动的 速度v.两张图图纸移动的速度v相同,由速率公式求出乙的 周期和频率. | |||
王老师 2014-05-15 20:45:58 | |||
甲图,波长λ甲=25mm,心率是f甲=60次/分=1Hz, 所以周期T=1s,电图机图纸移动的速度v=λ甲f甲=25mm/s, | |||
王老师 2014-05-15 20:46:45 | |||
![]() |